mercredi 15 juillet 2026
| Critère | Cave Pose libre | Cave Encastrée |
|---|---|---|
| Prix (50 bouteilles, gamme moyenne) | 600 à 1200 € | 900 à 1700 € |
| Installation | Plug & Play (prise auto, peu d’outillage) | Spécifique, découpe meuble, ventilation |
| Esthétique | Variable, aspect "armoire" visible | Invisible ou assorti cuisine |
| Accessibilité maintenance | Simple à déplacer ou ouvrir | Nécessite démontage meuble |
| Capacité max courante | Jusqu’à 300 bouteilles | Rarement plus de 100 bouteilles |
| Consommation électrique | 80-150 kWh/an | 90-160 kWh/an |
| Niveau sonore | 35-44 dB | 33-38 dB |
| Hygrométrie régulée | Fréquent dès le milieu de gamme | Plus rare (dépend modèle) |
© Copyright caveapart.com.